
DIN 7 Штифт цилиндрический
Стандарт DIN 7 Штифт цилиндрический
соответствует ГОСТ 3128-70, DIN EN ISO 2338
DIN 7 Штифт цилиндрический направляющий, незакаленный, поле допуска m6. Диаметр
штифта от 1 до 20 мм.
Немецкий стандарт DIN 7 отличается от российского стандарта ГОСТ 3128-70 и международного стандарта ISO 2338 тем, что длина штифта DIN 7 задаётся только длиной цилиндрической части, а длина штифтов по российскому и международному стандарту – общей габаритной длиной.
Материал, из которого изготавливается
изделие. В большинстве своем – это сталь различных групп. Например, А2, А4 и
прочие.
Покрытие непременно должно соответствовать условиям, в которых планируется
эксплуатировать цилиндрический незакаленный штифт. Обычно такое изделие
используется без покрытия, но бывают варианты с химическим окисным покрытием,
пропитанным маслом.
Материалы:
- Класс прочности: 5.0, 10.0.
- Защитные покрытия: гальваническое оцинкование, термодиффузионное оцинкование, фосфатирование, оксидирование
- Нержавеющая сталь: А2 - А5, А2/А4-70, А2/А4-80, 09Г2С
- Латунь
- Сталь: 10КП, 20, 35, 40Х, 30ХГСА
- Полиамид
Размеры цилиндрических штифтов DIN 7 в мм
| c | 0.15 | 0.23/0.3 | 0.4/0.45 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2/2.5 | 3 |
| r | 1 | 1.6/2 | 2.5/3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 |
| l | d | ||||||||||
| 1 | 1.5/2 | 2.5/3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14/16 | 20 | |
| 3 | + | + | |||||||||
| 4 | + | + | + | ||||||||
| 5 | + | + | + | + | |||||||
| 6 | + | + | + | + | + | ||||||
| 8 | + | + | + | + | + | + | |||||
| 10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 12 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 14 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 16 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 18 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 24 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 28 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 32 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 36 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 40 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 45 | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 50 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 55 | + | + | + | ||||||||
| 60 | + | + | + | + | + | + | |||||
| 70 | + | + | + | + | + | + | |||||
| 80 | + | + | + | + | + | ||||||
| 90 | + | + | + | + | + | ||||||
| 100 | + | + | + | + | |||||||
| 120 | + | ||||||||||
У нас можно заказать, купить DIN 7 Штифт по оптовым ценам.

