ГОСТ Р 52645-2006 Гайки высокпрочные
ГОСТ Р 52645-2006 гайка высокопрочная шестигранная с увеличенным размером под ключ, размеры резьбы от М16 до М48. Высокопрочные гайки используются вместе с высокопрочными болтами ГОСТ Р 52644-2006 и шайбами ГОСТ Р 52646-2006 подходящих размеров в строительстве и машиностроении для сборки и крепления деталей металлических конструкций в районах с умеренным (до -40°) и холодным (до -65°) климатом.
Материалы:
- Класс прочности: 6.0, 8.0, 10.0, 12.0
- Защитные покрытия: гальваническое оцинкование, термодиффузионное оцинкование, фосфатирование, оксидирование
- Нержавеющая сталь: А2 - А5, А2/А4-70, А2/А4-80, 09Г2С
- Латунь
- Сталь: 10КП, 20, 35, 40Х, 30ХГСА
- Полиамид
Таблица размеров и весов высокопрочных гаек ГОСТ Р 52645-2006
d | М16 | М18* | М20 | М22* | М24 | М27* | М30 | М36 | М42 | М48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |
da | мин. | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
макс. | 17,3 | 19,4 | 21,6 | 23,8 | 25,9 | 29,2 | 32,4 | 38,9 | 45,4 | 51,8 | |
dw | макс. | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 | 65 | 75 |
мин. | 24,9 | 27 | 31,4 | 33,3 | 38,0 | 42,8 | 46,5 | 55,9 | 58,5 | 67,5 | |
e | 29,6 | 35 | 37,29 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 66,44 | 72,1 | 83,4 | |
m | макс. | 17,1 | 18 | 20,7 | 23,6 | 24,2 | 27,6 | 30,7 | 38,6 | 42 | 48 |
мин. | 16,4 | 16,9 | 19,4 | 22,3 | 22,9 | 26,3 | 29,1 | 35,0 | 40,4 | 46,4 | |
m′ | 13,1 | 13,5 | 15,5 | 17,8 | 18,3 | 21,0 | 23,3 | 28,0 | 31,5 | 36 | |
S | макс. | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 | 65 | 75 |
мин. | 26,16 | 29 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | 58,8 | 63,1 | 73,1 | |
t | 25 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
N | 56 | 72 | 89 | 130 | 183 | 224 | 266 | 454 | 740 | 1144 |
Таблица размеров и весов высокопрочных гаек уменьшенной высоты (исполнение 2) ГОСТ Р 52645-2006
d | М16 | М18* | М20 | М22* | М24 | М27* | М30 | М36 | М42 | М48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |
da | мин. | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
макс. | 17,3 | 19,4 | 21,6 | 23,8 | 25,9 | 29,2 | 32,4 | 38,9 | 45,4 | 51,8 | |
dw | макс. | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 | 65 | 75 |
мин. | 24,9 | 27 | 31,4 | 33,3 | 38,0 | 42,8 | 46,5 | 55,9 | 58,5 | 67,5 | |
e | 29,6 | 35 | 37,29 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 66,44 | 72,1 | 83,4 | |
m | макс. | 15,6 | 16,6 | 18,6 | 19,7 | 22,7 | 24,7 | 24,7 | 29,7 | 34,8 | 38,8 |
мин. | 14,5 | 15,5 | 17,5 | 18,4 | 21,4 | 23,4 | 23,4 | 28,4 | 33,2 | 37,2 | |
m′ | 13,1 | 13,5 | 15,5 | 17,8 | 18,3 | 21,0 | 23,3 | 28,0 | 31,5 | 36 | |
S | макс. | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 | 65 | 75 |
мин. | 26,16 | 29 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | 58,8 | 63,1 | 73,1 | |
t | 25 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
N | 50 | 66 | 80 | 108 | 171 | 224 | 266 | 368 | 611 | 921 |
Обозначения:
d - номинальный диаметр резьбы, мм
P - шаг резьбы
da - внутренний диаметр опорной поверхности
dw - наружный диаметр опорной поверхности
m - высота гайки
e - диаметр описанной окружности, мин.
S - размер гайки под ключ
t - предельная толщина покрытия, мкм
N - вес 1000 шт. гаек (без покрытия), кг
Аналоги ГОСТ Р 52645-2006:
ISO 4775 - гайки шестигранные для высокопрочных строительных болтов с
увеличенным размером под ключ, класс точности В.
ГОСТ 22354-77 - шестигранные гайки класса точности В к высокопрочным
болтам, размер резьбы от М16 до М48.
DIN 6915 - гайки шестигранные высокопрочные с увеличенным размером
под ключ, размер резьбы от М12 до М36.
У нас можно заказать, купить гайки ГОСТ Р 52645-2006 по оптовым ценам.