DIN 912 Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением
DIN 912 — болт (винт) с внутренним шестигранником и цилиндрической головкой. На шпильке болта DIN 912 нарезана неполная метрическая резьба. Применяется для соединения элементов конструкций в машиностроении, приборостроении и прочих промышленно-производственных и строительных отраслях совместно с гайками, шайбами соответствующих размеров.
DIN 912 и ГОСТ 11738-84 - стандарты на винты с цилиндрической головкой с
внутренним шестигранником под ключ. Аналог - ISO 4762-77.
Винты по DIN 912 имеют более широкий ряд типоразмеров, чем по ГОСТ 11738-84 и
могут удовлетворить большему количеству требований при подборе крепежа.
Материалы:
- Класс прочности: 4.8, 8.8, 10.9, 12.9
- Защитные покрытия: гальваническое оцинкование, термодиффузионное оцинкование, фосфатирование, оксидирование
- Нержавеющая сталь: А2 - А5, А2/А4-70, А2/А4-80
- Латунь
- Сталь: 10КП, 20, 35, 40Х, 30ХГСА
- Полиамид
Таблица сравнения стандартов на винты DIN 912 и ГОСТ 11738-84
Параметр | DIN 912 | ГОСТ 11738-84 |
---|---|---|
d - номинальный диаметр резьбы, мм | от М1.4 до М100 | от М3 до М36 |
l - длина винта, мм | от 2 до 300 | от 5 до 200 |
Шаг резьбы, мм | от 0.3 до 6 | от 0.5 до 4 |
dk - диаметр головки, мм | от 2.6 до 150 | от 5.5 до 54 |
k - высота головки, мм | от 1.4 до 100 | от 3 до 36 |
b - длина резьбы, мм | от 14 до 212 | от 18 до 84 |
Класс точности | А | А |
Класс прочности для стальных винтов | 8.8, 10.9, 12.9 | 8.8, 12.9 допускается 5.6, 6.8, 10.9 |
Покрытие | Цинковое покрытие, без покрытия | Цинковое хроматированное, кадмиевое хроматированное, окисное, без покрытия |
Таблица размеров винтов DIN 912 в мм
Параметры винта | Номинальный диаметр резьбы, d | ||||||||||||||||||||
М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М20 | М24 | М30 | М36 | М42 | М48 | М56 | М64 | ||
Шаг резьбы | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
Диаметр головки, dk | 3 | 3,8 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 84 | 96 | |
Диаметр описанной окружности, e, мин. | 1,73 | 1,73 | 2,3 | 2,87 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 9,15 | 11,43 | 13,72 | 16 | 19,44 | 21,73 | 25,15 | 30,85 | 36,57 | 41,13 | 46,83 | 52,53 | |
Размер под ключ, s | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | |
Высота головки, k | мин. | 1,46 | 1,86 | 2,36 | 2,86 | 3,82 | 4,82 | 5,7 | 7,64 | 9,64 | 11,57 | 13,6 | 15,57 | 19,48 | 23,48 | 29,48 | 35,38 | 41,38 | 47,38 | 55,26 | 63,26 |
макс. | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | |
Длина резьбовой части, b, макс. | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 52 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 124 | 140 | |
Номинальная длина винта, l | мин. | 2,5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | 16 | 20 | 30 | 35 | 50 | 70 | 80 | 120 | 120 |
макс. | 16 | 20 | 25 | 60 | 120 | 220 | 300 | 300 | 340 | 400 | 320 | 600 | 600 | 600 | 800 | 980 | 980 | 700 | 600 | 500 |
Обозначения:
d - номинальный диаметр резьбы
P - шаг резьбы
dk - диаметр цилиндрической головки винта (болта)
k - высота головки винта
s - размер внутреннего шестигранника под ключ
b - длина резьбы винта
l - длина винта
Аналоги DIN 912:
ГОСТ Р ИСО 4762-2012 - Винты с цилиндрической головкой
У нас можно заказать, купить DIN 912 Винты по оптовым ценам.