
DIN 914 Винт установочный с внутренним шестигранником и коническим концом
DIN 914 Винт установочный стопорный с внутренним шестигранником и коническим концом. Конец установочного винта имеет специальную коническую форму, служащую для фиксации изделий относительно друг друга, винт используется в машиностроении для различных соединений элементов конструкций. Применение также связано с использованием гаек, шайб, соответствующих размеров.
Материалы:
- Класс прочности: 4.8, 8.8, 10.9, 12.9
- Защитные покрытия: гальваническое оцинкование, термодиффузионное оцинкование, фосфатирование, оксидирование
- Нержавеющая сталь: А2 - А5, А2/А4-70, А2/А4-80
- Латунь
- Сталь: 10КП, 20, 35, 40Х, 30ХГСА
- Полиамид
Таблица размеров установочных винтов с внутренним шестигранником и коническим концом DIN 914 (ISO 4027) в мм
| d | М1,4 | М1,6 | М2 | М2,5 | M3 | M4 | M5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М20 | М24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 3 |
| dt | 0,45 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 15 | 18 |
| s | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| t1 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4,8 | 5,6 | 6,4 | 8 | 10 |
| t2 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| l 2 | + | + | + | ||||||||||||
| 3 | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 4 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 5 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 8 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 12 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 16 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 18 | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 25 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 30 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 35 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 45 | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 50 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 55 | + | + | + | ||||||||||||
| 60 | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 70 | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 80 | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 90 | + | + | |||||||||||||
| 100 | + | + | |||||||||||||
| d | М1,4 | М1,6 | М2 | М2,5 | M3 | M4 | M5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М20 | М24 |
Обозначения:
d - номинальный диаметр резьбы
P - шаг резьбы
dt - диаметр конического конца, макс.
s - размер внутреннего шестигранника под ключ
t - глубина шлица винта, мин.
l - длина винта
t1 - размер с углом конуса 120°
t2 - размер с углом конуса 90°
Аналоги DIN 914:
ГОСТ 8878-93 - установочные винты с коническим концом и шестигранным
углублением под ключ классов точности А и В с номинальным диаметром d от 1,6
до 24 мм.
ISO 4027 - установочный винт с шестигранным углублением под ключ и
коническим концом.
У нас можно заказать, купить DIN 914 Винты по оптовым ценам.

