
DIN 915 Винты установочные с цапфой и шестигранным углублением
DIN 915 Винт установочный с внутренним шестигранником и цилиндрическим концом. Конец установочного винта имеет специальную цилиндрическую форму, служащую для фиксации собранных деталей конструкции относительно друг друга. Для монтажа обязательно требуется предварительное сверление в материале, либо специальное нарезание резьбы. Винт DIN 915 изготавливается из разных типов стали, обладает внутренним шестигранником.
Материалы:
- Класс прочности: 4.8, 8.8, 10.9, 12.9
- Защитные покрытия: гальваническое оцинкование, термодиффузионное оцинкование, фосфатирование, оксидирование
- Нержавеющая сталь: А2 - А5, А2/А4-70, А2/А4-80
- Латунь
- Сталь: 10КП, 20, 35, 40Х, 30ХГСА
- Полиамид
Таблица размеров установочных винтов с внутренним шестигранником DIN 915 (ISO 4028) в мм
| d | М1,4 | М2 | M3 | M4 | M5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М20 | М24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | |
| dp | 0,7 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 15 | 18 | |
| s | 0,7 | 0,9 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| t | короткие | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4,8 | 5,6 | 6,4 | 8 | 10 |
| длинные | 1,4 | 1,7 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | |
| z | короткие | 0,65 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 3,25 | 3,8 | 4,3 | 5,3 | 6,3 |
| длинные | 1,05 | 1,25 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 3,25 | 4,3 | 5,3 | 6,3 | 7,36 | 8,36 | 10,36 | 12,43 | |
| l | М1.4 | М2 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М20 | М24 | |
| 2 | # | |||||||||||||
| 2,5 | # | # | ||||||||||||
| 3 | + | # | ||||||||||||
| 4 | + | + | # | |||||||||||
| 5 | + | + | # | # | ||||||||||
| 6 | + | + | + | # | # | |||||||||
| 8 | + | + | + | + | # | # | ||||||||
| 10 | + | + | + | + | + | # | # | |||||||
| 12 | + | + | + | + | + | # | # | |||||||
| 16 | + | + | + | + | + | + | # | # | ||||||
| 20 | + | + | + | + | + | + | # | # | # | |||||
| 25 | + | + | + | + | + | + | # | # | ||||||
| 30 | + | + | + | + | + | + | + | # | ||||||
| 35 | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 40 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 45 | + | + | + | + | + | |||||||||
| 50 | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 55 | + | + | ||||||||||||
| 60 | + | + | + | + | ||||||||||
| 70 | + | + | + | + | ||||||||||
| 80 | + | + | + | + | ||||||||||
| 90 | + | + | + | |||||||||||
| 100 | + | + | ||||||||||||
Обозначения:
d - номинальный диаметр резьбы
P - шаг резьбы
dp - диаметр цилиндрического конца, макс.
s - размер под шестигранный ключ
t - глубина шлица винта
z - длина цилиндрического конца, макс.
l - длина винта
# - короткие винты
+ - длинные винты
Аналоги DIN 915:
ГОСТ 11075-93 - установочные винты с цилиндрическим концом и
шестигранным углублением под ключ классов точности А и В с номинальным
диаметром d от 1,6 до 24 мм.
ISO 4028 - установочный винт с шестигранным углублением под ключ и
цилиндрическим концом. Размер резьбы от М3 до М24.
У нас можно заказать, купить DIN 915 Винты по оптовым ценам.

